0T parametrov
Skupno parametrov modela
0B aktivnih
Aktivnih na token (MoE)
0K tokenov
Kontekstno okno
0
Strokovnih modulov
| Rezultat K2.6 | Rezultat K2.5 | Kontekst | |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Verified | 80.2 | 76.8 | Primerljivo s Claude Opus 4.6 |
| SWE-Bench Pro | 58.6 | 50.7 | Prekaša GPT-5.4 in Claude Opus 4.6 |
| SWE-Bench Multilingual | 76.7 | 73.0 | Blizu ravni Claude Opus 4.6 |
| AIME 2026 | 96.4 | 95.8 | Zahtevne tekmovalne matematične naloge |
| GPQA Diamond | 90.5 | 87.6 | Naravoslovna vprašanja podiplomske ravni |
| HLE-Full (with tools) | 54.0 | 50.2 | Prekaša GPT-5.4 in Claude Opus 4.6 |
| LiveCodeBench (v6) | 89.6 | 85.0 | Sprotno vrednotenje kodiranja |
| Terminal-Bench 2.0 | 66.7 | 50.8 | Opravljanje nalog v lupini in terminalu |
| BrowseComp | 83.2 | 74.9 | Agenti za dolgoročno brskanje po spletu |
| Hitrost | Najprimerneje za | |
|---|---|---|
| Instant | Najhitreje | Hitra vprašanja, preproste naloge, sproščen pogovor |
| Thinking | Srednje | Matematika, logika, zahtevna analiza, problemi s kodiranjem |
| Agent | Počasneje | Raziskovanje, večstopenjske naloge, obdelava datotek |
| Agent Swarm (beta) | Spremenljivo | Poglobljeno raziskovanje, analiza obsežnih baz kode, celovite preiskave |
Zakaj je MoE pomemben za stroške
Ker je od skupno 1 bilijona parametrov na posamezni token aktivnih le 32 milijard, K2.6 in K2.5 dosegata vrhunsko zmogljivost ob delčku računske moči na sklep. Prav zato je lahko cena API 0,95/4,00 USD (K2.6) ali 0,60/3,00 USD (K2.5) na milijon tokenov, čeprav se kosata z modeli, ki stanejo od 5- do 25-krat več.
K2.5 v orodjih tretjih oseb: polemika okoli Cursorja
V začetku leta 2026 je prišlo na dan, da Cursor v funkciji Composer 2 uporablja Kimi K2.5. To je sprožilo razpravo o pripisovanju zaslug modelom in preglednosti, saj so se uporabniki spraševali, ali bi morala orodja AI za kodiranje jasno razkriti, kateri modeli v ozadju poganjajo njihove funkcije. Po drugi strani to potrjuje vrhunske zmožnosti K2.5 pri kodiranju, saj ga je za ključno funkcijo izbral eden vodilnih urejevalnikov kode z AI.