| Tiny | Base | Small | Medium | Large-v3 | Turbo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | 39M | 74M | 244M | 769M | 1.55B | 809M |
| VRAM (približno) | ~1 GB | ~1 GB | ~2 GB | ~5 GB | ~10 GB | ~6 GB |
| Relativna hitrost | ~32x | ~16x | ~6x | ~2x | 1x (izhodišče) | ~3x |
| WER za angleščino | ~8% | ~6% | ~4.5% | ~3.5% | ~2.5% | ~2.7% |
| Prevajanje | Da | Da | Da | Da | Da | Ne |
| Najboljše za | Robne naprave, IoT | Sklepanje na procesorju | Dobro ravnovesje | Visoka natančnost | Največja natančnost | Privzeto za produkcijo |
0+
Zvezdic na GitHubu
0
Podprtih jezikov
0 tisoč ur
Podatki za učenje
0+
Mesečnih prenosov na HF (turbo)
Model turbo je privzeto priporočilo
Za večino produkcijskih primerov uporabe large-v3-turbo ponuja najboljše ravnovesje med hitrostjo in natančnostjo. Deluje približno 3-krat hitreje od large-v3 z manj kot 1 % razlike v stopnji napak na besedo pri angleščini. Glavna omejitev je, da turbo ne zna prevajati (govor v jeziku X v angleško besedilo). Če potrebujete prevajanje, uporabite large-v3.