| Copilot | ChatGPT | Claude | Gemini | Grok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brezplačna raven | Klepet + sklepanje + glas (veljajo omejitve uporabe) | Omejen klepet, brez sklepanja | Omejen klepet, nekaj sklepanja | Omejen klepet, omejeno sklepanje | ~10 promptov/2 uri |
| Napredno sklepanje | Brezplačno (Think Deeper) | 20 USD na mesec in več (o1/o3) | Brezplačno (omejeno) | Od 99,99 USD na mesec (Deep Think) | 30 USD na mesec in več (vgrajeno) |
| Glasovni način | Brezplačno, več kot 50 jezikov | 20 USD na mesec (Advanced Voice) | Ni na voljo | Brezplačno (omejeno) | 30 USD na mesec (prednostno) |
| Ustvarjanje slik | ~15 na dan (DALL-E 3) | Neomejeno (GPT Image) | Ni na voljo | Vključeno (Imagen 3) | ~10/2 uri brezplačno |
| Vključitev v OS | Windows 10/11 | Aplikacija macOS | Aplikacija macOS | Android, ChromeOS | Platforma X |
| Pisarna/produktivnost | M365 (od 9,99 USD na mesec) | Ni na voljo | Ni na voljo | Google Workspace | Ni na voljo |
| Plačljivi paket | Od 9,99 USD na mesec (M365 Personal) | 20 USD na mesec (Plus) | 20 USD na mesec (Pro) | 19,99 USD na mesec (AI Pro) | 30 USD na mesec (SuperGrok) |
Najboljša brezplačna izkušnja: Microsoft Copilot (sklepanje in glas brezplačno vključena)
Najboljša kakovost pisanja: Claude
Največ funkcij: ChatGPT (GPT-ji, vtičniki, Sora, Advanced Voice)
Najboljši za uporabnike Googla: Gemini
Najboljši za analizo družbenih omrežij: Grok
Najboljši za pisarniške delavce: Microsoft Copilot