| Lyria / MusicFX | Suno | Udio | |
|---|---|---|---|
| Vokali in besedila | Da (Lyria 3, feb. 2026) | Da (oral ledino pri vokalih) | Da (močna besedilna skladnost) |
| Generiranje v realnem času | Da (MusicFX DJ, edinstveno) | Ne (statični posnetki) | Ne (statični posnetki) |
| Največja dolžina posnetka | 30 s (Lyria 3) / 3 min (Pro) / 60 s (DJ) | Več minut (cele pesmi) | Več minut (cele pesmi) |
| Brezplačna raven | MusicFX + DJ brezplačno; Gemini 50 kreditov/dan | Omejeno brezplačnih generiranj | Omejeno brezplačnih generiranj |
| Najcenejši plačljivi paket | 7,99 USD/mes (AI Plus) | 10 USD/mes | 10 USD/mes |
| API za podjetja | Da (Vertex AI: Lyria 2, Lyria 3 Clip, Lyria 3 Pro, vsi GA) | Ni javnega API za podjetja | Ni javnega API za podjetja |
| Vodni žig AI | SynthID (vgrajen) | Samo metapodatki | Samo metapodatki |
| Slika/video v glasbo | Da (Lyria 3 v Geminiju) | Ne | Ne |
| Parametrične kontrole (BPM, tonaliteta) | Da (MusicFX DJ) | Omejeno | Omejeno |
Bistvo
Izberite Lyrio/MusicFX, če želite brezplačno izkušnjo ustvarjanja glasbe v realnem času (MusicFX DJ), zmožnost pretvorbe slike/videa v zvočno podlago, strukturni nadzor nad sestavo pesmi (Lyria 3 Pro) ali dostop do API za podjetja prek Vertex AI. Izberite Suno, če želite ustvariti cele pesmi z najbolj naravno zvenečimi vokali in preverjenim ugledom pri glasbi z AI z vokali. Izberite Udio, če vam je pri daljših skladbah najpomembnejša kakovost produkcije in žanrska natančnost. Vse tri navdušijo, najboljša izbira pa je odvisna od vaših konkretnih ustvarjalnih potreb.
Eksperimentalna narava MusicFX
MusicFX in MusicFX DJ gostuje Google Labs kot eksperimenta. To pomeni, da sta brezplačna za uporabo, a brez jamstev glede razpoložljivosti, stabilnosti funkcij ali dolgoročne kontinuitete. Google ima za sabo tako primere, ko je eksperimente povzdignil v polnopravne izdelke, kot tudi primere, ko jih je ukinil. Če ste pri profesionalnem delu odvisni od generiranja glasbe z AI, to upoštevajte pri izbiri platforme.