| Gemini | ChatGPT | Claude | |
|---|---|---|---|
| Kakovost pisanja | Dobra, izboljšuje se | Dobra, lahko shematska | Vrhunska, najbolj naravna |
| Ustvarjanje slik | Nano Banana Pro (odlično besedilo) | GPT Image (odličen) | Brez |
| Ustvarjanje videa | Veo 3.1 (vgrajen) | Sora 2 (vgrajen in aplikacija) | Brez |
| Spletno iskanje | Google Iskanje | Google/Bing | Brave Search |
| Model razmišljanja | Deep Think (samo Ultra) | o1/o3 (Plus in višje) | Extended Thinking (Pro in višje) |
| Kontekstno okno | 1 milijon tokenov (~2.500 strani) | 128K tokenov (~300 strani) | 1 milijon tokenov (~2.500 strani) |
| Ekosistem | Gmail, Drive, Docs, Maps in drugo | Drive, OneDrive | Omejeno, na osnovi MCP |
| Najcenejši plačljivi paket | 7,99 USD/mes (AI Plus) | 8 USD/mes (Go, z oglasi) | 20 USD/mes (Pro) |
| Agentne zmožnosti | Mariner (Ultra, ZDA) | Operator (Pro) | Claude Code, Cowork |
| Prilagajanje | Personal Intelligence (Pro in višje, ZDA) | Memory in Custom Instructions | Memory (Pro in višje) |
Gemini, ChatGPT in Claude: primerjava
Vsi paketi2 min branja