| ChatGPT (Images 2.0) | Midjourney | Nano Banana | Stable Diffusion | |
|---|---|---|---|---|
| Izrisovanje besedila | Odlično | Slabo | Odlično | Slabo do zmerno |
| Estetska kakovost | Dobra | Vrhunska | Dobra (nagib k fotorealizmu) | Se razlikuje (odvisno od modela) |
| Doslednost skozi več izmenjav | Odlična | Omejena | Dobra | Prek ročnega nadzora semena |
| Največja ločljivost | 1024x1024 | Do 2048x2048 | Do 4K (4096x4096) | Neomejena (odvisno od strojne opreme) |
| Urejanje slik | Močno pogovorno (spremembe opišete v klepetu) | Omejeno | Močno pogovorno | Orodja za dorisovanje |
| Brezplačna raven | Da (Instant Mode, omejeno) | Ne | Da (z vodnim žigom) | Brezplačno (odprta koda) |
| Najcenejši plačljivi | 8 USD/mes (Go) | 10 USD/mes (Basic) | 7,99 USD/mes (AI Plus) | Brezplačno (stroški strojne opreme) |
| Pogovorni delovni potek | Da (poln ChatGPT z GPT-5.5) | Ne (Discord/splet) | Da (Gemini) | Ne (orodja CLI/UI) |
Pravo orodje je odvisno od vaše prednostne naloge
Za besedilo v slikah in pogovorno izpopolnjevanje: ChatGPT. Za čisto estetsko kakovost: Midjourney. Za ločljivost 4K in urejanje: Nano Banana. Za poln lokalen nadzor in prilagajanje: Stable Diffusion. Mnogi strokovnjaki uporabljajo dve ali več teh orodij in izbirajo glede na konkretno nalogo.
0px
Največja ločljivost Nano Banana
0px
Največja ločljivost ChatGPT
0px
Največja ločljivost Midjourney